• -5%
  • -5%

Filtro Aria Beta RR Twin Air My20+ Pre-Oliato (Verde)

Riferimento: 037.38.002.82.00

22,73 €
21,59 € Risparmia 5%
Tasse incluse Consegna entro 3-4 giorni
Colore
Quantità
Disponibile

 

Pagamenti sicuri

 

Spedizione in 2-7 giorni lavorativi

 

Reso della merce entro 7 giorni dall'acquisto

Il design in spugna con due strati uniti consente di filtrare anche la più piccola particella di sporco, garantendo al contempo un flusso d’aria maggiore rispetto ai filtri con due strati separati (testato al flussometro)

I filtri Twin Air sono leggermente più piccoli rispetto agli originali, in questo modo è più facile sostituirli e al contempo viene aumentata la circolazione dell’aria intorno al filtro, per prestazioni migliori

L’anello piatto di tenuta in spugna garantisce un accoppiamento sicuro con la scatola filtro, anche nelle peggiori condizioni di guida

Related products

compatibilità :

823 ENDURO XTRAINER 300 2T MY25 300 2025

762 ENDURO XTRAINER 300 2T MY24 300 2024

715 ENDURO XTRAINER 300 2T MY23 300 2023

822 ENDURO XTRAINER 250 2T MY25 250 2025

761 ENDURO XTRAINER 250 2T MY24 250 2024

713 ENDURO XTRAINER 250 2T MY23 250 2023

678 ENDURO RX 300 2T MY22 300 2022

857 ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 Euro5+ 480 2025

831 ENDURO RR 480 4T X-PRO MY25 480 2025

792 ENDURO RR 480 4T RACING MY24 480 2024

721 ENDURO RR 480 4T RACING MY23 480 2023

668 ENDURO RR 480 4T RACING MY22 480 2022

599 ENDURO RR 480 4T RACING MY21 480 2021

532 ENDURO RR 480 4T RACING MY20 480 2020

861 ENDURO RR 480 4T RACE MY25 Euro5+ 480 2025

853 ENDURO RR 480 4T RACE MY25 480 2025

767 ENDURO RR 480 4T MY24 480 2024

697 ENDURO RR 480 4T MY23 480 2023

643 ENDURO RR 480 4T MY22 480 2022

575 ENDURO RR 480 4T MY21 480 2021

508 ENDURO RR 480 4T MY20 480 2020

856 ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 Euro5+ 430 2025

830 ENDURO RR 430 4T X-PRO MY25 430 2025

791 ENDURO RR 430 4T RACING MY24 430 2024

720 ENDURO RR 430 4T RACING MY23 430 2023

666 ENDURO RR 430 4T RACING MY22 430 2022

598 ENDURO RR 430 4T RACING MY21 430 2021

531 ENDURO RR 430 4T RACING MY20 430 2020

860 ENDURO RR 430 4T RACE MY25 Euro5+ 430 2025

852 ENDURO RR 430 4T RACE MY25 430 2025

766 ENDURO RR 430 4T MY24 430 2024

696 ENDURO RR 430 4T MY23 430 2023

642 ENDURO RR 430 4T MY22 430 2022

574 ENDURO RR 430 4T MY21 430 2021

507 ENDURO RR 430 4T MY20 430 2020

855 ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 Euro5+ 390 2025

829 ENDURO RR 390 4T X-PRO MY25 390 2025

790 ENDURO RR 390 4T RACING MY24 390 2024

719 ENDURO RR 390 4T RACING MY23 390 2023

664 ENDURO RR 390 4T RACING MY22 390 2022

597 ENDURO RR 390 4T RACING MY21 390 2021

530 ENDURO RR 390 4T RACING MY20 390 2020

859 ENDURO RR 390 4T RACE MY25 Euro5+ 390 2025

851 ENDURO RR 390 4T RACE MY25 390 2025

765 ENDURO RR 390 4T MY24 390 2024

695 ENDURO RR 390 4T MY23 390 2023

641 ENDURO RR 390 4T MY22 390 2022

573 ENDURO RR 390 4T MY21 390 2021

506 ENDURO RR 390 4T MY20 390 2020

854 ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 Euro5+ 350 2025

828 ENDURO RR 350 4T X-PRO MY25 350 2025

789 ENDURO RR 350 4T RACING MY24 350 2024

718 ENDURO RR 350 4T RACING MY23 350 2023

662 ENDURO RR 350 4T RACING MY22 350 2022

596 ENDURO RR 350 4T RACING MY21 350 2021

529 ENDURO RR 350 4T RACING MY20 350 2020

858 ENDURO RR 350 4T RACE MY25 Euro5+ 350 2025

850 ENDURO RR 350 4T RACE MY25 350 2025

764 ENDURO RR 350 4T MY24 350 2024

694 ENDURO RR 350 4T MY23 350 2023

640 ENDURO RR 350 4T MY22 350 2022

572 ENDURO RR 350 4T MY21 350 2021

505 ENDURO RR 350 4T MY20 350 2020

825 ENDURO RR 300 2T X-PRO MY25 300 2025

788 ENDURO RR 300 2T RACING MY24 300 2024

717 ENDURO RR 300 2T RACING MY23 300 2023

657 ENDURO RR 300 2T RACING MY22 300 2022

594 ENDURO RR 300 2T RACING MY21 300 2021

526 ENDURO RR 300 2T RACING MY20 300 2020

848 ENDURO RR 300 2T RACE MY25 300 2025

757 ENDURO RR 300 2T MY24 300 2024

691 ENDURO RR 300 2T MY23 300 2023

637 ENDURO RR 300 2T MY22 300 2022

570 ENDURO RR 300 2T MY21 300 2021

504 ENDURO RR 300 2T MY20 300 2020

824 ENDURO RR 250 2T X-PRO MY25 250 2025

787 ENDURO RR 250 2T RACING MY24 250 2024

716 ENDURO RR 250 2T RACING MY23 250 2023

656 ENDURO RR 250 2T RACING MY22 250 2022

593 ENDURO RR 250 2T RACING MY21 250 2021

525 ENDURO RR 250 2T RACING MY20 250 2020

847 ENDURO RR 250 2T RACE MY25 250 2025

756 ENDURO RR 250 2T MY24 250 2024

690 ENDURO RR 250 2T MY23 250 2023

636 ENDURO RR 250 2T MY22 250 2022

569 ENDURO RR 250 2T MY21 250 2021

509 ENDURO RR 250 2T MY20 250 2020

833 ENDURO RR 200 2T X-PRO MY25 200 2025

783 ENDURO RR 200 2T RACING MY24 200 2024

727 ENDURO RR 200 2T RACING MY23 200 2023

658 ENDURO RR 200 2T RACING MY22 200 2022

592 ENDURO RR 200 2T RACING MY21 200 2021

835 ENDURO RR 200 2T RACE MY25 200 2025

759 ENDURO RR 200 2T MY24 200 2024

693 ENDURO RR 200 2T MY23 200 2023

638 ENDURO RR 200 2T MY22 200 2022

571 ENDURO RR 200 2T MY21 200 2021

515 ENDURO RR 200 2T MY20 200 2020

832 ENDURO RR 125 2T X-PRO MY25 125 2025

784 ENDURO RR 125 2T RACING MY24 125 2024

726 ENDURO RR 125 2T RACING MY23 125 2023

659 ENDURO RR 125 2T RACING MY22 125 2022

591 ENDURO RR 125 2T RACING MY21 125 2021

537 ENDURO RR 125 2T RACING MY20 125 2020

836 ENDURO RR 125 2T RACE MY25 125 2025

760 ENDURO RR 125 2T MY24 125 2024

692 ENDURO RR 125 2T MY23 125 2023

639 ENDURO RR 125 2T MY22 125 2022

578 ENDURO RR 125 2T MY21 125 2021

516 ENDURO RR 125 2T MY20 125 2020

826 CROSS RX 450 4T MY25 450 2025

797 CROSS RX 450 4T MY24 450 2024

827 CROSS RX 300 2T MY25 300 2025

758 CROSS RX 300 2T MY24 300 2024

731 CROSS RX 300 2T MY23 300 2023

037.38.002.82.00
6 Articoli

Scheda tecnica

Marca
Beta

Riferimenti Specifici

7 altri prodotti della stessa categoria: